相关文章 / article
非线性晶体自/互相关仪 | FR-103MN | FR-103XL | FR-103HS | FR-103WS | FR-103HP |
特殊设计 | 匀速旋转/反射镜 | 高效能循环/反射镜 | |||
波长范围,nm | 410-3000 | 410-3000 | 410-3000 | 410-3000 | 410-5000 |
脉宽范围 | 5fs-15ps | 5fs-90ps | 5fs-75ps | 10fs-200ps | 5fs-15ps |
分辨率(1) | 1fs | 1fs | 1fs | <3fs | 1fs |
扫描范围 | >60ps | >185ps | >60/185ps | >400ps | >60ps |
灵敏度(2) | 0.3x10-7W2 | 10-7W2 | 0.5X10-8W2 | 10-7W2 | 10-2W2 |
光纤耦合/自由空间 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
干涉/非线性 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
小脉冲重复率(3) | 4Hz | 4Hz | 5Hz(4) | 5Hz(4) | 5Hz(4) |
计算机数据采集 | 可选 | 可选 | 可选 |
可选 | 可选 |
LCD显示屏 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | - |
特色 | 设计紧凑 | 多功能 | 高灵敏度应用 | 超宽扫描范围 | 高功率激光设计 |
特点 | 高灵敏度 | 宽扫描范围 | 超过高灵敏 | 宽扫描范围 | 高性价比 |
备注: | 更多产品信息,请联系北京波威科技有限公司的技术工程师! |
上一篇:meadowlark
下一篇:YOKOGAWA