Cazadero–高脉冲能量光纤飞秒激光器的主要参数有:
型号 | FLCPA-01C型 | FLCPA-02C型 |
脉冲宽度1(ps) | 0.5 | 0.5 |
中心波长(nm) | 1550 | 1550 |
平均功率(W) | 多3个 | 多3个 |
重复频率(MHz) | 可在0.67、1、2、4、6和12.5之间切换 | 可在0.67、1、2、4、6和12.5之间切换 |
脉冲能量(µJ) | 1.5兆焦耳@2兆赫 | 3兆焦耳@0.67兆赫 |
偏振消光比 | > 20 | > 20 |
输出光束直径(mm) | 3.0 ± 0.3 | 3.0 ± 0.3 |
工作温度(℃) | 18 ~ 30 | 18 ~ 30 |
工作电压(VAC) | 85 ~ 264 | 85 ~ 264 |
使用sech2脉冲形状(反褶积因子为0.65)从二次谐波自相关轨迹确定脉冲宽度。
2.Cazadero的主要应用包括:
下一篇:小型高功率飞秒光纤激光器