特性: | 应用: |
l 14针蝶形封装 | l 模拟 RF 链接 |
l 高线性输出 | l 光学高速采样 |
l 超低RIN | l 太赫兹 |
l 优秀的SMSR性能 | l 光学计量 |
l 内置TEC制冷、热敏电阻 | l QAM系统 |
主要特征参数:
特征 | Sym. | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
芯片工作温度 | TCHIP | -40 | +75 | °C | |
工作波长 | λ | 1530 | 1565 | nm | |
输出功率 | Pout | 80 | DML-10/20/30/40 | 120 | mW |
阈值电流 | ITH | 9 | 10 | 12 | mA |
工作电流 | Iop | 150 | 200 | mA | |
正向电压 | V f | 2.0 | V | ||
线宽 | Δλ | 1 | MHz | ||
相对强度噪声 | RIN | -162 | -160 | dB/Hz | |
边模抑制比 | SMSR | 35 | 45 | dB | |
偏振消光比 | PER | 19 | dB | ||
光纤类型 | 0.5 | PM fiber, FC/APC | 2 | m |
* 各种参数需求可定制
北京波威科技有限公司代理美国Apichip公司的高性能光电产品,包括超低RIN 蝶形激光器、激光器模块、直调光源、光电探测器等。
北京波威科技有限公司代理美国Apichip公司的高性能光电产品,包括超低RIN 蝶形激光器、激光器模块、直调光源、光电探测器等。