相关文章 / article
参数 | 单位 | AEDFA-HP | AEDFA-PM-HP | ||||
饱和输出功率* (Min) | dBm | 27 | 30 | 33 | 27 | 30 | 33 |
输入功率 | dBm | -6 ~ 3 | -6 ~ 3 | ||||
噪声系数* (Typ) | dB | 6.0 | 4.5 | ||||
工作波长 | nm | 1540 ~ 1565 | 1540 ~ 1565 | ||||
输入/输出隔离度 (Min) | dB | 30 | |||||
偏振相关增益 (Max) | dB | 0.3 | - | ||||
偏振消光比 | dB | - | 20 | ||||
控制模式 | - | ACC (Option: APC) | |||||
电源 | VAC | 90 – 240, 47 – 63Hz | |||||
工作温度 | 0C | 0 ~ 40 | |||||
尺寸(w x d x h) | mm | 260 x 330 x 120 |
下一篇:Amonics保偏掺铒光纤放大器