产品简介:
Ibsen Photonics公司的 I-MON512E型高速体光栅解调模块,其测量频率可达1KHz@单通道。在高速的基础上,可实现高精度,高重复性测量,性能稳定。该模块可应用于振动、加速度、应变等物理量的高速、实时监测与分析。该模块集成和封装了控制电路,并可定制USB接口,极大的方便了与显示终端的对接。
产品特点: 超高速测量 宽波长 高分辨率 大动态范围 体积小 稳固内部结构 | 应用领域: 振动分析 温度测量 压力监测 拉力监测 安全监测 应变应力结构分析 |
指标规格:
Parameter | Unit | I-MON 256 USB | I-MON 512 USB |
Maximum number of FBG sensors | > 37 | > 70 | |
Minimum FBG spacing | pm | 1200 | 1000 / 1200 |
Wavelength range | nm | 1525 – 1570 | 1275-1345/1510-1595 |
Wavelength fit resolution (*) | pm | < 0.5 | < 0.5 |
Repeatability (over any pol. state) | pm | 3 (5 max) | 3 (5 max) |
Wavelength accuracy | pm | 5 (typ) | 5 (typ) |
Wavelength drift (*) | pm / deg C | 1 (3 max) | 1 (3 max) |
Dynamic range | dB | 30 | 30 |
Input optical power range | dBm | -80 to -20 | -80 to -20 |
Measurement frequency | Hz | 6000 | 3000 |
Interface | USB 2.0 | USB 2.0 | |
Current consumption (**) | mA | 250 | 250 |
Size (LxWxD) | mm | 110x94x49 | 110x94x49 |
Operating temperature | deg C | 0 to 50 | 0 to 50 |
Storage temperature | deg C | -20 to 70 | -20 to 70 |
下一篇:PCD-104扰偏仪