根据提供的搜索结果,Optilab 是一家专注于光子学和光纤解决方案的公司,涉及激光二极管、光调制器、裸芯片 电光调制器、空间合格调制器、光电二极管/接收器、光纤射频、光放大器、光纤激光器、紧凑和便携式以及光纤传感等领域。该公司不仅提供产品,还与客户合作进行研发,以满足客户的特定需求。
Optilab 提供了一系列的产品和服务,包括但不限于:
激光二极管:例如,LD-FP-1310 是波长为1310nm的高功率 Fabry-Perot(FP)激光二极管,专为实验室测试应用设计。
光调制器:如1064nm的铌酸锂强度调制器,适用于C波段和L波段,可用于任何DWDM通道。
光电二极管/接收器:用于接收和处理光信号。
光纤射频 (RFoF):提供RFoF微型卫星、光纤传感、HFC/CATV/RFoG解决方案等。
光放大器:增强光信号的强度。
光纤激光器:包括紧凑和便携式的光纤激光器。
光纤传感:用于各种传感应用。
空间合格调制器
Optilab 的产品主要面向需要高性能光子学组件的市场,包括实验室测试、通信网络、医疗设备、工业自动化等领域。他们的产品以高品质和技术优良著称,能够满足客户对于特定性能和可靠性的要求。
Optilab 是一家总部设在美国亚利桑那州凤凰城的国际公司,拥有遍布整个亚洲太平洋地区的生产和工程能力。这表明 Optilab 不仅在美国本土有强大的业务基础,还在全球范围内开展业务。
综上所述,Optilab 是一家在光子学和光纤解决方案领域具有地位的公司,提供多样化的产品和服务,服务于全球市场。如果您对 Optilab 的产品感兴趣,可以通过他们的网站或联系当地的经销商获取更多信息。光电探测器 光电探测器
模型 | 描述 | 操作带宽 | 反应性 | 射频连接器 | 排序选项 |
InGaAs PIN光电探测器,同轴封装 | |||||
PD-1 | 1 GHz,线性InGaAs PIN光电二极管,同轴封装 | DC到1GHz | 0.85 A/W min. @ 1310 nm 0.95 A/W min. @ 1550 nm | Pins | |
PD-1-DL | 1GHz,线性inGaAs PIN光电探测器,双列封装 | DC到1GHz | 0.90 A/W typ. @ 1310 nm | Pins | |
PD-3 | 3 GHz,线性inGaAs引脚光电二极管,同轴封装 | DC: DC to 3 GHz | 0.85 A/w typ | Pins | |
PD-23 | 23GHz,线性InGaAs PIN光电探测器 | AC: 60 KHz to 23 GHzDC: DC to 23 GHz | 0.95 A/W min.@ 1550nm | SMA/母 | -DC; -AC; -A; -C;- M |
PD-23-MM | 23GHz,线性InGaAs PIN光电探测器,多模光纤 | 60 KHz to 23 GHz | 0.85 A/W @ 1550 nm typ. | SMA/母 | -DC; -AC; -A; -C;- M |
PD-28 | 28GHz,线性InGaAs PIN光电探测器 | AC: 60 KHz to 28 GHzDC: DC to 28 GHz | 0.8 A/w min.; 0.83 A/W tyP. @ 1550 nm | SMA/母 | -DC; -AC; -A; -C;- M |
PD-28-MM | 28GHz,线性InGaAs PIN光电探测器,多模光纤 | AC: 60 KHz to 28 GHzDC: DC to 28 GHz | 0.8 A/w min.; 0.83 A/W tyP. @ 1550 nm | SMA/母 | -DC; -AC; -A; -C;- M |
PD-30 | 30 GHz,线性inGaAs PIN光电探测器 | AC: 60 kHz to 30 GHzDC: DC to 30 GHz | 0.8 A/W @ 1550 nm typ. | SMA/母或2.92 mm 母 | -DC; -AC; -A;-C;- M-S;-K |
PD-30e | 30GHz,线性InGaAs PiN光电探测器,增强1064nm | AC: 60 kHz to 30 GHzDC: DC to 30 GHz | 0.60 A/W @ 1060 nm typ. 0.75 A/W @ 1550 nm typ. | 2.92 mm 母 | DC; -AC; -A; -C;- M; -K |
GaAs PIN光电探测器,同轴封装 | |||||
SPD-15 | 850nm, 15GHz,线性GaAs PIN光电探测器 | DC: DC to 15 GHz | 0.5 A/W min.; 0.55 A/w typ. | SMA/母 | DC; -AC; -A; -C;-M |
SPD-15-MM | 850nm, 15GHz,线性GaAs PIN光电探测器 | DC: DC to 15 GHz | 0.55 A/W @ 850 nm | SMA/母 | DC; -AC; -A; -C;-M |
SPD-25-MM | 850nm, 25GHz,线性GaAs PIN光电探测器 | DC: DC to 25 GHz | 0.45 A/W @ 850 nm | 2.92 mm 母 | DC; -AC; -A; -C;-M |
PDB系列InGaAs光电探测器,蝴蝶封装 | |||||
PDB-20-HP | 20GHz,高达100mw,线性ingaas光电探测器,高输入功率,8引脚,初步 | DC to 20 GHz | 0.5 A/W typ. @ 1550 nm | 2.92 mm 母 | |
PDB-30 | 30 GHz,线性InGaAs光电探测器,8-PIN,初步 | DC to 30 GHz | 0.7 A/W typ. @ 1550 nm | 2.92 mm 母 | |
PDB-40 | 40GHz,线性inGaAs光电探测器8- pin,初步 | DC to 40 GHz | 0.6 A/W typ. @ 1550 nm | 2.92 mm 母 |
上一篇:SPD-15-MM光电探测器
下一篇:PDB-20-HP光电探测器